Флутриафол, 250 г/л, - системна діюча речовина з групи триазолів, яке проникаючи через поверхню листя швидко рухається акропетально від основи до вершини і блокує синтез ергостерину, порушує процес ділення клітин, як наслідок патогени гинуть. Препарат захищає ті частини листя, на які розчин не потрапив, а також молоді відростки, які з'явилися після обробки. Завдяки всьому цьому забезпечується надійний захист від захворювань і патогенів.
Фунгцид Флутривит також має і фумигантное вплив. Випаровуючись, розчин утворює фумигантное хмара, яка огортає всі рослина. При одноразовій обробці на зернових колосових культурах, можна поєднувати Флутривит з гербіцидами, інсектицидами або добривами.
Властивості і переваги препарату:
- володіє широким спектром захисного, профілактичного і лікувального дії;
- має тривалу захисну дію (3-4 тижні);
- характеризується стійкістю до змивання опадами через годину після обробки;
- економічний і рентабельний завдяки низькій нормі витрати препарату;
- відрізняється безпекою для рослин, споживачів та довкілля;
- володіє гнучкими термінами застосування незалежно від стадії розвитку культури.
| Культура | Норма витрати препарату, л/га |
Норма витрати робочої рідини, л/га | Цільові об'єкти | Оптимальний час обробки (фаза розвитку рослин) |
| Офіційна реєстрація | Обприскування в період вегетації | |||
| Пшениця яра та озима | 0,5 | 200-300 | Борошниста роса, септоріоз, стеблова бура іржа, фузаріоз, кореневі гнилі | |
| Практика застосування аналогічних препаратів | ||||
| Ячмінь ярий та озимий | 0,5 | 200-300 | Борошниста роса, септоріоз, ринхоспориоз, смугаста та сітчаста плямистості, кореневі гнилі | |
| Жито | 0,5 | 200-300 | Борошниста роса, іржі, кореневі гнилі | |
| Цукрові буряки | 0,25 | 200-300 | Борошниста роса, церкоспороз | |
| Виноградники | 0,1 | 200-300 | Мілдью | |
| Яблуня | 0,1-0,15 | 200-300 | Борошниста роса, парша | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Агрохімічні технології |
| Країна виробник | Китай |
| Ефект добрива | Так |
| Ефект пестициду | Ні |
| Ефект подолання стресових факторів | Так |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 6 град. |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Упаковка | |
| Об`єм | 5 л |
| Упаковка | Каністра |
| Користувальницькі характеристики | |
| Оброблювані культури | зернові, соняшник, соя, буряк цукровий |
| Призначення препарату | знищення фітопатогенів, фунгіцид |
| Вміст діючої речовини | флутриафол |
| Тип впливу | Системний |
| Тип впливу на організм | Системний |
| Характер дії пестициду | Виборчий |
| Хімічний склад | Неорганічний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 725 ₴/л





